Einsätze 2025
Einsätze der Einheit Buisdorf für das Jahr 2025 finden Sie nachfolgend aufgelistet.
Nummer | Datum | Uhrzeit | Alarmiert nach Einsatz-Stichwort | Einsatzort oder Abschnitt |
---|---|---|---|---|
56 | 13.07.2025 | 12:14 Uhr | B4-BMA | Bonner Straße, Sankt Augustin – Müldorf |
55 | 12.07.2025 | 16:09 Uhr | RD1 | A560 > Hennef |
54 | 11.07.2025 | 15:16 Uhr | RD1 | A560 > Hennef |
53 | 11.07.2025 | 08:27 Uhr | B5-ASE | Alte Heerstraße – Sankt Augustin – Hangelar |
52 | 10.07.2025 | 22:06 Uhr | RD1 | A59 > Köln |
51 | 10.07.2025 | 14:07 Uhr | B3-DACH -> B4 ASE | Bülsenstraße, Sankt Augustin – Buisdorf |
50 | 25.06.2025 | 17:38 Uhr | ABC1-ÖL | Frankfurter Straße, Sankt Augustin – Buisdorf |
49 | 25.06.2025 | 14:28 Uhr | B2-LKW | A3 > Frankfurt |
48 | 18.06.2025 | 12:37 Uhr | TH1-SONSTIG | Hauptstraße, Sankt Augustin – Buisdorf |
47 | 17.06.2025 | 10:20 Uhr | TH2-SONSTIG | Rosenweg, Sankt Augustin – Buisdorf |
46 | 17.06.2025 | 06:20 Uhr | ERKUNDUNG (LGF Info) | Im Mittelfeld, Sankt Augustin – Buisdorf |
45 | 16.06.2025 | 11:43 Uhr | B3-BMA | Alte Marktstraße, Sankt Augustin – Niederpleis |
44 | 14.06.2025 | 23:35 Uhr | B1-FLÄCHE | Zum Siegblick, Sankt Augustin – Buisdorf |
43 | 13.06.2025 | 21:02 Uhr | B1-FLÄCHE | Uferstraße / Brücke, Sankt Augustin – Buisdorf |
42 | 09.06.2025 | 02:40 Uhr | RD1 | A560 > Bonn |
41 | 07.06.2025 | 17:32 Uhr | RD1 | A560 > Bonn |
40 | 31.05.2025 | 17:53 Uhr | TH1-WASSERSCHADEN | Rosenweg, Sankt Augustin – Buisdorf |
39 | 29.05.2025 | 18:18 Uhr | WASSER-/EIS | Sieg, Abschnitt Buisdorf > Kaldauen |
38 | 24.05.2025 | 21:03 Uhr | TH1-WASSERSCHADEN | Hauptstraße, Sankt Augustin – Buisdorf |
37 | 18.05.2025 | 04:04 Uhr | B5-ASE | Peterstraße, Swisttal |
37 | 16.05.2025 | 23:56 Uhr | RD1 | A560 > A59 Köln |
35 | 13.05.2025 | 16:06 Uhr | B2-BMA | Birlinghovener Straße, Sankt Augustin – Birlinghoven |
34 | 30.04.2025 | 22:35 Uhr | B4-BMA | Alte Heerstraße, Sankt Augustin – Hangelar |
33 | 29.04.2025 | 20:22 Uhr | TH1-WASSERSCHADEN | Uferstraße, Sankt Augustin – Buisdorf |
32 | 27.04.2025 | 05:15 Uhr | TH3-P.KLEMMT | A560 > Hennef |
31 | 26.04.2025 | 17:49 Uhr | B3-M | Wiesenpfad, Sankt Augustin – Schmerbroich |
30 | 21.04.2025 | 16:48 Uhr | TH1-VERKEHR | A560 > Siegburg |
29 | 16.04.2025 | 17:29 Uhr | B3-M | Am Otenberg, Sankt Augstin – Birlinghoven |
28 | 16.04.2025 | 13:21 Uhr | B2-LKW | Am Kirchenberg, Sankt Augustin – Niederpleis |
27 | 15.04.2025 | 17:17 Uhr | ABC1-ÖL | Arp-Von-Manteuffel-Straße, Sankt Augustin – Buisdorf |
26 | 14.04.2025 | 15:49 Uhr | B1-Fläche | Bülsenstraße, Sankt Augustin – Buisdorf |
25 | 11.04.2025 | 14:39 Uhr | B1-PKW | A560 > Sankt Augustin |
24 | 11.04.2025 | 05:57 Uhr | B3-M -> B5-ASE | Am Otenberg, Sankt Augustin – Birlinghoven |
23 | 09.04.2025 | 08:46 Uhr | TH3-P.KLEMMT | A3 > Köln |
22 | 05.04.2025 | 12:04 Uhr | BAHN3 (LGF Info) | ICE Tunnel Troisdorf (Erkundung) |
21 | 02.04.2025 | 19:49 Uhr | RD1 | A560 > Sankt Augustin |
20 | 01.04.2025 | 11:17 Uhr | ABC1-ÖL | Franktfurter Straße, Sankt Augustin – Buisdorf |
19 | 31.03.2025 | 16:59 Uhr | B3-M | Niederpleiser Straße, Sankt Augustin – Niederpleis |
18 | 29.03.2025 | 14:20 Uhr | RD | A59 > Köln |
17 | 28.03.2025 | 12:13 Uhr | B1-PKW | A59 > Köln |
16 | 28.03.2025 | 02:23 Uhr | TH1-P.TÜR | Rosenweg, Sankt Augustin – Buisdorf |
15 | 19.03.2025 | 19:31 Uhr | TH1 | A560 > Hennef |
14 | 19.03.2025 | 17:54 Uhr | RD | A560 > Hennef |
13 | 10.03.2025 | 16:46 Uhr | B2-LKW | A3 > Frankfurt |
12 | 02.03.2025 | 16:02 Uhr | B1-SONSTIG | Am Rosenhain – Sankt Augustin – Buisdorf |
11 | 26.02.2025 | 17:03 Uhr | B1-PKW | A560 > Hennef |
10 | 24.02.2025 | 08:44 Uhr | RD2 | A560 > AD Sankt Augustin |
09 | 19.02.2025 | 14:49 Uhr | B3-BMA | Zum Siegblick, Sankt Augustin – Buisdorf |
08 | 13.02.2025 | 20:25 Uhr | B3-DACH | Grossenbuschstraße, Sankt Augustin – Hangelar |
07 | 09.02.2025 | 15:24 Uhr | RD | A560 > Hennef |
06 | 05.02.2025 | 16:53 Uhr | ABC1-ÖL (LFG Info) | In der Holle, Sankt Augustin – Birlinghoven |
05 | 02.02.2025 | 14:21 Uhr | TH1-HIRD | Zum Siegblick, Sankt Augustin – Buisdorf |
04 | 07.01.2025 | 14:06 Uhr | B3-BMA | Alte Marktstraße, Sankt Augustin – Niederpleis |
03 | 06.01.2025 | 17:36 Uhr | TH1-STURM | Otto-Wels-Straße, Sankt Augustin – Buisdorf |
02 | 03.01.2025 | 08:39 Uhr | ABC1-ÖL | Otto-Wels-Straße, Sankt Augustin – Buisdorf |
01 | 01.01.2025 | 20:05 Uhr | B1-SONSTIG | Im Mittelfeld, Sankt Augustin – Buisdorf |
Eine Liste der Einsatzstichworte sowie weiterer bei den Feuerwehren verwendeten Abkürzungen findet sich bei Wikipedia.