Einsätze 2026
Einsätze der Einheit Buisdorf für das Jahr 2026 finden Sie nachfolgend aufgelistet.
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Alarmiert nach Einsatz-Stichwort | Einsatzort oder Abschnitt |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 17.04.2026 | 22:08 Uhr | B2-KAMIN | Im Rosengarten – Sankt Augustin – Buisdorf |
| 28 | 30.03.2026 | 17:20 Uhr | TH1-STURM | A560 > A59 Bonn |
| 27 | 27.03.2026 | 10:27 Uhr | B2-BMA | Konrad-Adenauer-Straße, Sankt Augustin – Birlinghoven |
| 26 | 27.03.2026 | 10:02 Uhr | B3-BMA | Alte Marktstraße, Sankt Augustin – Niederpleis |
| 25 | 24.03.2026 | 13:27 Uhr | B5-ASE (überörtliche Alarmierung 14/06 LF10) | Bahnhofstraße, Niederkassel – Rheidt |
| 24 | 08.03.2026 | 12:20 Uhr | B1-RAUCHMELDER | Rosenweg, Sankt Augustin – Buisdorf |
| 23 | 07.03.2026 | 12:56 Uhr | TH1-VERKEHR | A560 > Siegburg |
| 22 | 02.03.2026 | 12:13 Uhr | B2-LKW | Auf dem Sand, Sankt Augustin – Niederpleis |
| 21 | 01.03.2026 | 13:11 Uhr | TH1-VERKEHR | Frankfurter Straße, Sankt Augustin – Buisdorf |
| 20 | 01.03.2026 | 11:50 Uhr | ABC1-ÖL | Uferstraße, Sankt Augustin – Buisdorf |
| 19 | 28.02.2026 | 12:18 Uhr | TH1-P.TÜR | Hochmeisterstraße, Sankt Augustin – Buisdorf |
| 18 | 27.02.2026 | 19:25 Uhr | TH3-P.KLEMMT | Frankfurter Straße, Sankt Augustin – Buisdorf |
| 17 | 26.02.2026 | 22:32 Uhr | B4-BMA | Bonner Straße, Sankt Augustin – Mülldorf |
| 16 | 25.02.2026 | 11:16 Uhr | B3-GEBÄUDE | Otto-von-Guericke Straße, Sankt Augustin – Menden |
| 15 | 25.02.2026 | 06:25 Uhr | RD1 | A560 > Bonn |
| 14 | 11.02.2026 | 13:14 Uhr | TH1-P.TÜR | Prinz-Eugen-Straße, Sankt Augustin – Buisdorf |
| 13 | 11.02.2026 | 12:16 Uhr | TH3-P.KLEMMT | A560 > Hennef |
| 12 | 09.02.2026 | 19:14 Uhr | RD1 | A560 > Sankt Augustin |
| 11 | 07.02.2026 | 21:12 Uhr | GAS2 | Karl-Hennecke-Straße, Sankt Augustin – Birlinghoven |
| 10 | 07.02.2026 | 07:36 Uhr | B4-BMA | Schloß Birlinghoven |
| 09 | 01.02.2026 | 10:57 Uhr | B1-SONSTIG | Ladestraße, Sankt Augustin – Menden |
| 08 | 01.02.2026 | 00:44 Uhr | SU-VOLLALARM | Ladestraße, Sankt Augustin – Menden |
| 07 | 29.01.2026 | 22:08 Uhr | TH3-P.KLEMMT | A560 > Hennef |
| 06 | 23.01.2026 | 15:32 Uhr | B2-LKW | A3 > Frankfurt |
| 05 | 20.01.2026 | 10:50 Uhr | B3-GEBÄUDE | Sandstraße, Sankt Augustin – Ort |
| 04 | 16.01.2026 | 20:43 Uhr | B2-BMA | Auf dem Sand, Sankt Augustin – Niederpleis |
| 03 | 06.01.2026 | 23:07 Uhr | B3 -> B5-DACH ASE | Kölnstraße, Sankt Augustin – Hangelar |
| 02 | 05.01.2026 | 11:59 Uhr | B2-LKW | Am Schmerbroich, Sankt Augustin – Schmerbroich |
| 01 | 01.01.2026 | 01:16 Uhr | B1-SONSTIG | Ringstraße, Sankt Augustin – Buisdorf |
Eine Liste der Einsatzstichworte sowie weiterer bei den Feuerwehren verwendeten Abkürzungen findet sich bei Wikipedia.
