Einsätze 2020
Einsätze der Einheit Buisdorf für das Jahr 2020 finden Sie nachfolgend aufgelistet.
Nummer | Datum | Stichwort | Einsatzort |
---|---|---|---|
53 | 31.12.2020 | ABC1-ÖL | Frankfurter Straße, Sankt Augustin – Buisdorf |
52 | 24.12.2020 | WASSER-EIS | Sieg, Höhe Friedrich Wilhelmshütte, Troisdorf |
51 | 07.12.2020 | B3-GEBÄUDE | In der Aue, Sankt Augustin – Schmerbroich |
50 | 28.11.2020 | B1-PKW | BAB A59 > Bonn |
49 | 27.11.2020 | RD1-VU | BAB A560 > Bonn |
48 | 23.11.2020 | RD1-VU | BAB A560 > Sankt Augustin |
47 | 19.11.2020 | ABC1-ÖL | Frankfurter Straße, Sankt Augustin -Buisdorf |
46 | 07.11.2020 | TH1-P.TÜR | Freiheitsstraße, Sankt Augustin – Buisdorf |
45 | 30.10.2020 | B2-LKW | BAB A3 > Frankfurt |
44 | 28.09.2020 | B4-BMA | Alte Heerstraße, Sankt Augustin – Hangelar |
43 | 12.09.2020 | TH1-HIRD | Bülsenstraße -> Siegdamm, Sankt Augustin – Buisdorf |
42 | 08.09.2020 | B4-BMA | Bonner Straße, Sankt Augustin Ort |
41 | 07.09.2020 | RD1-VU | BAB A560 > Hennef |
40 | 01.09.2020 | ABC1-ÖL | Kreisverkehr Sankt Augustin – Buisdorf |
39 | 31.08.2020 | B1-Rauchmelder | Freie Buschstraße, Sankt Augustin – Niederpleis |
38 | 28.08.2020 | B2–BMA | Konrad-Adenauer-Straße, Sankt Augustin – Birlinghoven |
37 | 26.08.2020 | TH2-SONSTIG | BAB A560 > Hennef |
36 | 22.08.2020 | TH3-P.KLEMMT | BAB A3 > Frankfurt |
35 | 20.08.2020 | B1-PKW | Frankfurter Straße, Sankt Augustin – Buisdorf |
34 | 18.08.2020 | TH1-WASSERSCHADEN | Hauptstraße Buisdorf -> Niederpleis |
33 | 15.08.2020 | TH1-STURM | BAB 560 > Sankt Augustin |
32 | 13.08.2020 | TH1-STURM | Zum Siegblick, Sankt Augustin – Buisdorf |
31 | 12.08.2020 | WASSER-EIS | Siegmündung / Hafen Mondorf, Troisdorf Bergheim |
30 | 12.08.2020 | SONDER-A-2 | Diverse Einsatzstellen Stadtgebiet Sankt Augustin |
29 | 10.08.2020 | B4-BMA | Bonner Straße, Sankt Augustin – Mülldorf |
28 | 08.08.2020 | B2-LKW | BAB A3 > Frankfurt |
27 | 05.08.2020 | ABC1-ERKUND | Kreuzstraße, Sankt Augustin – Buisdorf |
26 | 29.07.2020 | B1-FLÄCHE | Frankfurter Straße, Sankt Augustin – Buisdorf |
25 | 19.07.2020 | RD1-VU | BAB A59 > Köln |
24 | 18.07.2020 | RD1-VU | BAB A59 > Köln |
23 | 27.06.2020 | B4-BMA | Bonner Straße (B56), Sankt Augustin |
22 | 26.06.2020 | B1-PKW | BAB A560 > Bonn |
21 | 24.06.2020 | B3-GEBÄUDE | Birlinghovener Straße, Sankt Augustin – Birlinghoven |
20 | 16.06.2020 | TH1-P.TÜR | Rosenweg, Sankt Augustin – Buisdorf |
19 | 10.06.2020 | Erkundung | Rosenweg / Bahngleise, Sankt Augustin – Buisdorf |
18 | 24.05.2020 | B4-BMA | Alte Heerstraße, Sankt Augustin – Hangelar |
17 | 22.05.2020 | TH3-P.KLEMMT | Alte Heerstraße – Getränkemarkt, Sankt Augustin – Niederpleis |
16 | 30.04.2020 | RD1-VU | Tangente BAB A560 > BAB A59 in Richtung Köln |
15 | 19.04.2020 | ABC1-ÖL | Brückenstraße, Ecke Frankfurter Straße, Sankt Augustin – Buisdorf |
14 | 12.04.2020 | ABC1-ÖL | Hauptstraße (L121) Sankt Augustin – Buisdorf > Sankt Augustin – Niederpleis |
13 | 10.04.2020 | B1-Sonstig | Oelgartenstraße / Waldböschung, Sankt Augustin – Niederpleis |
12 | 31.03.2020 | ABC1-ÖL | BAB A560 > Bonn |
11 | 23.03.2020 | B2-Sonstig | An der Ziegelei, Sankt Augustin – Mülldorf |
10 | 18.03.2020 | B1-Container | Ringstraße, Sankt Augustin – Buisdorf |
9 | 13.03.2020 | Wasser-/Eis | Sieg, Abschnitt Friedrich-Wilhelms-Hütte, Troisdorf |
8 | 28.02.2020 | B3-Gebäude | Birlinghovener Straße, Sankt Augustin – Birlinghoven |
7 | 11.02.2020 | ABC1-ÖL | Frankfurter Straße, Sankt Augustin – Buisdorf |
6 | 11.02.2020 | TH3-P.KLEMMT | BAB A59 > Köln |
5 | 10.02.2020 | TH1-Sturm | Rosenweg / Bushaltestelle > Hennef, Sankt Augustin – Buisdorf |
4 | 09.02.2020 | Sonder-A-2 | Frankfurter Straße, Sankt Augustin – Hangelar |
3 | 09.02.2020 | TH1-Sturm | Am Rosenhain / Frankfurter Straße, Sankt Augustin – Buisdorf |
2 | 25.01.2020 | RD1-VU | BAB A560 > Sankt Augustin |
1 | 21.01.2020 | B2-LKW | BAB A3 > Frankfurt |
Eine Liste der Einsatzstichworte sowie weiterer bei den Feuerwehren verwendeten Abkürzungen findet sich bei Wikipedia.