Einsätze 2021
Einsätze der Einheit Buisdorf für das Jahr 2021 finden Sie nachfolgend aufgelistet.
| Nummer | Datum | Stichwort | Einsatzort |
|---|---|---|---|
| 80 | 29.12.2021 | B3-M | Mülldorfer Straße, Sankt Augustin – Niederpleis |
| 79 | 24.12.2021 | TH1-SONSTIG | Sieg, Abschnitt FWH -TRO |
| 78 | 18.12.2021 | RD1-VU | A560 > AD Sankt Augustin |
| 77 | 16.12.2021 | ABC1-ÖL | A560 > AS Siegburg > AS Sankt Augustin |
| 76 | 03.12.2021 | B3-GEBÄUDE | In der Aue, Sankt Augustin – Schmerbroich |
| 75 | 01.12.2021 | B3-GEBÄUDE | Pleistalstraße, Sankt Augustin – Niederpleis |
| 74 | 29.11.2021 | B3-M | Bussardstrasse, Sankt Augustin – Schmerbroich |
| 73 | 24.11.2021 | ABC1-ÖL | Frankfurter Straße, Sankt Augustin – Buisdorf |
| 72 | 23.11.2021 | RD1-VU | A560 > AD Augustin, Abfahrt B56n |
| 71 | 18.11.2021 | RD1-VU | A560 > AD Sankt Augustin |
| 70 | 17.11.2021 | ABC1-ÖL | Frankfurter Straße, Sankt Augustin – Buisdorf |
| 69 | 16.11.2021 | B3-M | Holzweg, Sankt Augustin – Mülldorf |
| 68 | 13.11.2021 | TH1-VERKEHR | Hauptstraße, Sankt Augustin – Buisdorf |
| 67 | 12.11.2021 | B3-BMA | Zum Siegblick, Sankt Augustin – Buisdorf |
| 66 | 08.11.2021 | TH1-HIRD | Staudamm Wahnbachtalsperre, Pinner Aussichtsplattform |
| 65 | 01.11.2021 | B3-BMA | Zum Siegblick, Sankt Augustin – Buisdorf |
| 64 | 31.10.2021 | TH1-HIRD | Am Rosenhain, Sankt Augustin – Buisdorf |
| 63 | 30.10.2021 | B3-BMA | Im Mittelfeld, Sankt Augustin – Buisdorf |
| 62 | 25.10.2021 | B5-BAHN | Bahnhof Siegburg, UG / Linie 66 |
| 61 | 24.10.2021 | B3-M | Mülldorfer Straße, Sankt Augustin – Niederpleis |
| 60 | 24.10.2021 | TH3-P.KLEMMT | Hauptstraße, Sankt Augustin – Niederpleis |
| 59 | 23.10.2021 | ABC1-ÖL | Kreisel Sankt Augustin – Buisdorf |
| 58 | 23.10.2021 | B3-BMA | Alte Marktstraße, Sankt Augustin – Niederpleis |
| 57 | 22.10.2021 | B2-BMA | Konrad-Adenauer-Straße, Sankt Augustin – Hangelar |
| 56 | 19.10.2021 | TH1-HIRD | Im alten Keller, Sankt Augustin – Buisdorf |
| 55 | 15.10.2021 | B4-GEBÄUDE | Bruchhausener Straße, NK-Seelscheid |
| 54 | 07.10.2021 | B2-LKW | A3 > Köln zwischen AS Siebengebirge und AK BN/SU |
| 53 | 06.10.2021 | B3-GEBÄUDE | Im Bungert, Sankt Augustin – Birlinghoven |
| 52 | 27.09.2021 | B4-BMA | Bonner Straße, Sankt Augustin – Mülldorf |
| 51 | 26.09.2021 | B4-BMA | Alter Heerstrasse, Sankt Augustin – Hangelar |
| 50 | 25.09.2021 | RD1-VU | A560 > AD Sankt Augustin |
| 49 | 16.09.2021 | TH3-P.KLEMMT | A560 > A59 > BN |
| 48 | 13.09.2021 | B1-FLÄCHE | Prinz-Eugen-Straße, Sankt Augustin- Buisdorf |
| 47 | 10.09.2021 | ERKUNDUNG | In der Bitze, Sankt Augustin – Buisdorf |
| 46 | 10.09.2021 | RD1-VU | A560 > A59 > BN |
| 45 | 06.09.2021 | ABC1-ÖL | Frankfurter Straße, Sankt Augustin – Buisdorf |
| 44 | 03.09.2021 | B3-M | Friedensstraße, Sankt Augustin – Mülldorf |
| 43 | 19.08.2021 | TH2-P. SPRINGT | Fußgängerbrücke Kirchenberg |
| 42 | 15.08.2021 | WASSER/EIS | Sieg, Höhe Brücke Frankfurter Straße |
| 41 | 14.08.2021 | B4-BMA | Alter Heerstrasse, Sankt Augustin – Hangelar |
| 40 | 27.07.2021 | GAS1 | Am Rosenhain, Sankt Augustin – Buisdorf |
| 39 | 22.07.2021 | B1-PKW | A59 > Köln |
| 38 | 19.07.2021 | BEREITSTELLUNGSRAUM | Tomburgkaserne, Rheinbach – Swisttal-Ludendorf |
| 37 | 14.-17.07.2021 | SONDER-A-2 | div. Einsatzstellen in Sankt Augustin sowie Rheinbach (überörtliche Hilfeleistung) |
| 36 | 14.07.2021 | TH1-WASSERSCHADEN | Deichstraße, Sankt Augustin – Buisdorf |
| 35 | 05.07.2021 | ABC1-ÖL | Im Mittelfeld, Sankt Augustin – Buisdorf |
| 34 | 28.06.2021 | B1-PKW | A560 > Hennef |
| 33 | 20.06.2021 | TH1-WASSERSCHADEN | L121 / Unterführung Buisdorf |
| 32 | 20.06.2021 | TH1-STURM | A560 > Bonn |
| 31 | 19.06.2021 | B4-BMA | Alte Heerstraße, Sankt Augustin – Hangelar |
| 30 | 11.06.2021 | TH3-P.KLEMMT | A560 Kreuz AK SU/BN > Hennef |
| 29 | 05.06.2021 | TH1-STURM | Im alten Garten, Sankt Augustin – Buisdorf |
| 28 | 04.06.2021 | UW-BEREITSTELLUNG | Stadtgebiet Hennef |
| 27 | 04.06.2021 | UW-Wasser | Unterführung Buisdorf |
| 26 | 02.06.2021 | WASSER/EIS | Sieg, Höhe Brücke Frankfurter Straße |
| 25 | 29.05.2021 | TH3-P.KLEMMT | A3 > Frankfurt, AS Siebengebirge |
| 24 | 27.05.2021 | TH1-SONSTIG | A560 / AD Sankt Augustin > A59 > Köln |
| 23 | 23.05.2021 | TH1-SONSTIG | Siegaue / Wolfsbach |
| 22 | 09.05.2021 | WASSER-EIS | Sieg, Höhe Brücke Frankfurter Straße |
| 21 | 01.05.2021 | ABC1-ÖL | B56 > A560 > Bonn |
| 20 | 24.04.2021 | B2-SONSTIG | Am Engelsgraben, Sankt Augustin – Niederpleis |
| 19 | 19.04.2021 | WASSER-EIS | Sieg, Müllekoven / Troisdorf |
| 18 | 17.04.2021 | B2-LKW | A3 > Köln, Rastplatz Siegburg |
| 17 | 12.04.2021 | TH1-SONSTIG | Wahnbachtalsperre, Steinbruch Pin |
| 16 | 12.04.2021 | WASSER-EIS | Sieg, Höhe Meindorf |
| 15 | 07.04.2021 | TH1-VERKEHR | A560 / AD Sankt Augustin > Bonn |
| 14 | 07.04.2021 | TH1-RD | A560 / AD Sankt Augustin > Hennef |
| 13 | 30.03.2021 | B2-FLÄCHE | A560 > Siegburg |
| 12 | 15.03.2021 | B2-LKW | A560 > AD Sankt Augustin |
| 11 | 10.03.2021 | ABC1-ÖL | Frankfurter Straße, Sankt Augustin – Buisdorf |
| 10 | 28.02.2021 | TH3-P.KLEMMT | A3 > Frankfurt Höhe Siebengebirge |
| 09 | 22.02.2021 | SU-BEREITSTELLUNG | Neuenhof, Siegburg-Wolsdorf |
| 08 | 16.02.2021 | B3-GEBÄUDE | Mülldorfer Straße, Sankt Augustin- Niederpleis |
| 07 | 15.02.2021 | ERKUNDUNG | Im Mittelfeld, Sankt Augustin – Buisdorf |
| 06 | 13.02.2021 | RD1-VU | A560 > AD Sankt Augustin |
| 05 | 11.02.2021 | B3-Gebäude | Thüringer Allee, Sankt Augustin – Hangelar |
| 04 | 30.01.2021 | RD1-VU | A560 > AD Sankt Augustin |
| 03 | 21.01.2021 | WASSER-EIS | Sieg, Höhe Bergheim / Troisdorf > Rhein |
| 02 | 16.01.2021 | TH1-HIRD | Frankfurter Straße, Sankt Augustin – Buisdorf |
| 01 | 11.01.2021 | RD1-INTERN | A59 > Troisdorf |
Eine Liste der Einsatzstichworte sowie weiterer bei den Feuerwehren verwendeten Abkürzungen findet sich bei Wikipedia.
