Einsätze 2023
Einsätze der Einheit Buisdorf für das Jahr 2023 finden Sie nachfolgend aufgelistet.
Nummer | Datum | Stichwort | Einsatzort |
---|---|---|---|
40 | 07.06.023 | TH3-P.ZUG | Uferstraße / Buisdorfer Straße, Sankt Augustin, Buisdorf |
39 | 06.06.2023 | B3-WALD | Am Weissenstein, Eitorf (überörtlich) |
38 | 05.06.2023 | ABC1-ÖL | Kreisverkehr Frankfurter Straße, Sankt Augustin – Buisdorf |
37 | 29.05.2023 | WASSER-/EIS | Sieg, Bereich Campingplatz Lauthausen |
36 | 22.05.2023 | TH1-HIRD | Frankfurter Straße, Sankt Augustin – Buisdorf |
35 | 21.05.2023 | B3-M | Ulmenweg, Sankt Augustin – Niederpleis |
34 | 20.05.2023 | WASSER-/EIS | Siegburg, Brücke Bonner Straße |
33 | 18.05.2023 | WASSER-/EIS | Mondorf, Fähre |
32 | 14.05.2023 | WASSER-/EIS | Siegwehr, Sankt Augustin – Buisdorf |
31 | 13.05.2023 | ABC1-ÖL | Arp-Von-Manteuffel-Straße, Sankt Augustin – Buisdorf |
30 | 11.05.2023 | ABC1-ÖL | Zum Siegblick, Sankt Augustin – Buisdorf |
29 | 10.05.2023 | TH1-STURM | Hauptstraße, Sankt Augustin – Buisdorf |
28 | 01.05.2023 | B1-PKW | A560 -> Bonn |
27 | 26.04.2023 | RD1 | A560 > Sankt Augustin |
26 | 26.04.2023 | RD1 | A59 > Köln |
25 | 22.04.2023 | TH1-STURM | Bonner Straße / Siegbrücke |
24 | 20.04.2023 | TH1 | Hauptstraße, Sankt Augustin – Buisdorf |
23 | 17.04.2023 | B3-BMA | Alte Marktstraße, Sankt Augustin – Niederpleis |
22 | 14.04.2023 | TH1-SONSTIG | Brückenstraße, Sankt Augustin – Buisdorf |
21 | 13.04.2023 | TH3-P.KLEMMT | A560 > Hennef |
20 | 07.04.2023 | RD1 | A560 > BN |
19 | 06.04.2023 | TH1-SONSTIG | Im Mittelfeld, Sankt Augustin – Buisdorf |
18 | 03.04.2023 | B4-BMA | Alte Heerstaße, Sankt Augustin – Niederpleis |
17 | 25.03.2023 | B3-M | Wacholderweg, Sankt Augustin – Mülldorf |
16 | 16.03.2023 | RD1 | A560 > AD Sankt Augustin |
15 | 10.03.2023 | TH1-STURM | Frankfurter Straße, Sankt Augustin – Buisdorf |
14 | 10.03.2023 | TH1-HIRD | Rosenweg, Sankt Augustin – Buisdorf |
13 | 09.03.2023 | TH1-P-TÜR | Ringstraße, Sankt Augustin – Buisdorf |
12 | 01.03.2023 | ABC1-ÖL | Frankfurter Straße, Sankt Augustin – Buisdorf |
11 | 28.02.2023 | B3-BMA | Birlinghoven Straße, Sankt Augustin – Birlinghoven |
10 | 15.02.2023 | B3-BMA | Zum Siegblick, Sankt Augustin – Buisdorf |
09 | 15.02.2023 | B3-BMA | Alte Marktstraße, Sankt Augustin – Niederpleis |
08 | 12.02.2023 | B4-BMA | Bonner Straße, Sankt Augustin – Mülldorf |
07 | 11.02.2023 | B1-Sonstig | Frankfurter Straße / Siegufer, Sankt Augustin – Buisdorf |
06 | 07.02.2023 | B3-BMA | Alte Marktstraße, Sankt Augustin – Niederpleis |
05 | 04.02.2023 | Erkundung | Deichstraße, Sankt Augustin – Buisdorf |
04 | 30.01.2023 | Wasser / Eis | Sieg, Abschnitt Troisdorf / FWH |
03 | 23.01.2023 | B3-BMA | Alte Marktstraße, Sankt Augustin – Niederpleis |
02 | 20.01.2023 | RD1 | A560 > AD Sankt Augustin |
01 | 12.01.2023 | Wasser / Eis | Sieg, Abschnitt Bonner Straße Siegburg |
Eine Liste der Einsatzstichworte sowie weiterer bei den Feuerwehren verwendeten Abkürzungen findet sich bei Wikipedia.