Einsätze 2025
Einsätze der Einheit Buisdorf für das Jahr 2025 finden Sie nachfolgend aufgelistet.
Nummer | Datum | Uhrzeit | Alarmiert nach Einsatz-Stichwort | Einsatzort oder Abschnitt |
---|---|---|---|---|
35 | 18.05.2025 | 04:04 Uhr | B5-ASE | Peterstraße, Swisttal |
34 | 16.05.2025 | 23:56 Uhr | RD1 | A560 > A59 Köln |
33 | 13.05.2025 | 16:06 Uhr | B2-BMA | Birlinghovener Straße, Sankt Augustin – Birlinghoven |
32 | 30.04.2025 | 22:35 Uhr | B4-BMA | Alte Heerstraße, Sankt Augustin – Hangelar |
31 | 29.07.2025 | 20:22 Uhr | TH1-WASSERSCHADEN | Uferstraße, Sankt Augustin – Buisdorf |
30 | 27.04.2025 | 05:15 Uhr | TH3-P.KLEMMT | A560 > Hennef |
29 | 26.04.2025 | 17:49 Uhr | B3-M | Wiesenpfad, Sankt Augustin – Schmerbroich |
28 | 21.04.2025 | 16:48 Uhr | TH1-VERKEHR | A560 > Siegburg |
27 | 16.04.2025 | 17:29 Uhr | B3-M | Am Otenberg, Sankt Augstin – Birlinghoven |
26 | 16.04.2025 | 13:21 Uhr | B2-LKW | Am Kirchenberg, Sankt Augustin – Niederpleis |
25 | 15.04.2025 | 17:17 Uhr | ABC1-ÖL | Arp-Von-Manteuffel-Straße, Sankt Augustin – Buisdorf |
24 | 14.04.2025 | 15:49 Uhr | B1-Fläche | Bülsenstraße, Sankt Augustin – Buisdorf |
23 | 11.04.2025 | 14:39 Uhr | B1-PKW | A560 > Sankt Augustin |
22 | 11.04.2025 | 05:57 Uhr | B3-M -> B5-ASE | Am Otenberg, Sankt Augustin – Birlinghoven |
21 | 09.04.2025 | 08:46 Uhr | TH3-P.KLEMMT | A3 > Köln |
20 | 02.04.2025 | 19:49 Uhr | RD1 | A560 > Sankt Augustin |
19 | 01.04.2025 | 11:17 Uhr | ABC1-ÖL | Franktfurter Straße, Sankt Augustin – Buisdorf |
18 | 31.03.2025 | 16:59 Uhr | B3-M | Niederpleiser Straße, Sankt Augustin – Niederpleis |
17 | 29.03.2025 | 14:20 Uhr | RD | A59 > Köln |
16 | 28.03.2025 | 12:13 Uhr | B1-PKW | A59 > Köln |
15 | 28.03.2025 | 02:23 Uhr | TH1-P.TÜR | Rosenweg, Sankt Augustin – Buisdorf |
14 | 19.03.2025 | 19:31 Uhr | TH1 | A560 > Hennef |
13 | 19.03.2025 | 17:54 Uhr | RD | A560 > Hennef |
12 | 10.03.2025 | 16:46 Uhr | B2-LKW | A3 > Frankfurt |
11 | 02.03.2025 | 16:02 Uhr | B1-SONSTIG | Am Rosenhain – Sankt Augustin – Buisdorf |
10 | 26.02.2025 | 17:03 Uhr | B1-PKW | A560 > Hennef |
09 | 24.02.2025 | 08:44 Uhr | RD2 | A560 > AD Sankt Augustin |
08 | 19.02.2025 | 14:49 Uhr | B3-BMA | Zum Siegblick, Sankt Augustin – Buisdorf |
07 | 13.02.2025 | 20:25 Uhr | B3-DACH | Grossenbuschstraße, Sankt Augustin – Hangelar |
06 | 09.02.2025 | 15:24 Uhr | RD | A560 > Hennef |
05 | 02.02.2025 | 14:21 Uhr | TH1-HIRD | Zum Siegblick, Sankt Augustin – Buisdorf |
04 | 07.01.2025 | 14:06 Uhr | B3-BMA | Alte Marktstraße, Sankt Augustin – Niederpleis |
03 | 06.01.2025 | 17:36 Uhr | TH1-STURM | Otto-Wels-Straße, Sankt Augustin – Buisdorf |
02 | 03.01.2025 | 08:39 Uhr | ABC1-ÖL | Otto-Wels-Straße, Sankt Augustin – Buisdorf |
01 | 01.01.2025 | 20:05 Uhr | B1-SONSTIG | Im Mittelfeld, Sankt Augustin – Buisdorf |
Eine Liste der Einsatzstichworte sowie weiterer bei den Feuerwehren verwendeten Abkürzungen findet sich bei Wikipedia.